| Σχόλιο: | KE7MTF Weather Alert Node - Active | |||
|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | Clear - No active weather alerts. | |||
| Θέση: | 47°42.65' N 116°45.76' W - εντοπιστής DN17OR80LO - εμφάνιση χάρτη 2.2 km Νότια διόπτευση 165° από Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km Βόρεια διόπτευση 20° από Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km Ανατολικά διόπτευση 83° από Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km Ανατολικά διόπτευση 83° από Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-10 04:38:09 UTC (5m50s πρίν) 2026-02-09 20:38:09 PST τοπική ώρα σε Dalton Gardens, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KE7MTF-10>APDW18 via qAR,INDMT | |||
| Positions stored: | 38606 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | NWS-ID | |||
| Αλλα SSIDs: | KE7MTF-1 KE7MTF-5 KE7MTF-7 KE7MTF-4 KE7MTF-2 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 26 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2026-02-10 04:43:56 UTC (3s πρίν) | |||
| Normal receiver range estimate: | 30 km (Ενημερώθηκε: 2026-02-10 03:07:10 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 5987 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 6407 – εμφάνιση χάρτη | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|