| Σχόλιο: | ,/W1UV-Pro (5w) & YAAC | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 39°48.57' N 86°23.24' W - εντοπιστής EM69TT34MG - εμφάνιση χάρτη 5.3 km Βόρεια διόπτευση 12° από Avon, Hendricks County, Indiana, United States [?] 5.5 km Δυτικά διόπτευση 270° από Clermont, Marion County, Indiana, United States 20.1 km Δυτικά διόπτευση 283° από Indianapolis, Marion County, Indiana, United States 72.6 km Βόρεια διόπτευση 9° από Bloomington, Monroe County, Indiana, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-10 19:15:37 UTC (7m22s πρίν) 2026-02-10 14:15:37 EST τοπική ώρα σε Avon, United States [?] | |||
| Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KD9EJQ-9>APJYC1 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W9RCA-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 20 | |||
| Αλλα SSIDs: | KD9EJQ-7 KD9EJQ-8 KD9EJQ KD9EJQ-10 KD9EJQ-1 KD9EJQ-11 | |||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-02: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 3 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2026-02-10 17:04:59 UTC (2h18m πρίν) | |||
| Position packets heard directly: | 25 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|