| Σχόλιο: | 146.580MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E message: | Committed | |||
| Θέση: | 41°12.90' N 74°38.50' W - εντοπιστής FN21QF21XO - εμφάνιση χάρτη 2.9 km Δυτικά διόπτευση 281° από Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km Βορειοδυτικά διόπτευση 322° από Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km Βορειοδυτικά διόπτευση 316° από New York City, New York, United States 85.5 km Βορειοδυτικά διόπτευση 317° από Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-30 01:38:14 UTC (4h44m πρίν) 2025-12-29 20:38:14 EST τοπική ώρα σε Sussex, United States [?] | |||
| Υψόμετρο: | 195 m | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 3 digits, position resolution approximately 18.5 km. | |||
| Πορεία: | 0° | |||
| Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (139d 9h32m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1 ![]() | |||
| Positions stored: | 22280 | |||
| Αλλα SSIDs: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|