| Σχόλιο: | Test Digipi IGate |
|---|---|
| Θέση: | 41°28.49' N 75°36.64' W - εντοπιστής FN21EL63RX - εμφάνιση χάρτη 12.3 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 122° από Dalton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States [?] 17.3 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 124° από Factoryville, Wyoming County, Pennsylvania, United States 96.8 km Βόρεια διόπτευση 354° από Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 146.3 km Βορειοδυτικά διόπτευση 317° από Edison, Middlesex County, New Jersey, United States |
| Τελευταία θέση: | 2026-01-28 21:36:56 UTC (29m51s πρίν) 2026-01-28 16:36:56 EST τοπική ώρα σε Dalton, United States [?] |
| Device: | WB2OSZ: DireWolf |
| Τελευταία διαδρομή: | KC3ZJW>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2RDU |
| Positions stored: | 5 |
| Αλλα SSIDs: | KC3ZJW-1 KC3ZJW-2 KC3ZJW-10 KC3ZJW-7 |
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | |
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 3 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη |
| Last heard a station directly: | 2026-01-28 20:47:37 UTC (1h19m πρίν) |
| Position packets heard directly: | 7 σε ραδιο διαδρομή |
| Position packets sent to APRS-IS: | 7 – εμφάνιση χάρτη |
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|