| Σχόλιο: | DigiPi http://digipi.org/ |
|---|---|
| Θέση: | 41°01.13' N 76°47.64' W - εντοπιστής FN11OA44RM - εμφάνιση χάρτη 4.6 km Ανατολικά διόπτευση 80° από Milton, Northumberland County, Pennsylvania, United States [?] 6.6 km Ανατολικά διόπτευση 112° από New Columbia, Union County, Pennsylvania, United States 105.4 km Βορειοδυτικά διόπτευση 316° από Reading, Berks County, Pennsylvania, United States 118.8 km Βορειοδυτικά διόπτευση 293° από Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States |
| Τελευταία θέση: | 2025-12-28 20:16:43 UTC (1d 14h5m πρίν) 2025-12-28 15:16:43 EST τοπική ώρα σε Milton, United States [?] |
| Device: | WB2OSZ: DireWolf |
| Τελευταία διαδρομή: | KC3IRC-2>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2USANE |
| Positions stored: | 6 |
| Αλλα SSIDs: | KC3IRC-D KC3IRC-7 |
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | |
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 1 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη |
| Position packets heard directly: | 3 σε ραδιο διαδρομή |
| Position packets sent to APRS-IS: | 3 – εμφάνιση χάρτη |
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|