| Σχόλιο: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 42°16.28' N 71°00.85' W - εντοπιστής FN42LG85HC - εμφάνιση χάρτη 7.5 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 157° από South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km Νότια διόπτευση 159° από Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-23 12:08:25 UTC (26m6s πρίν) 2026-01-23 07:08:25 EST τοπική ώρα σε South Boston, United States [?] | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (237d 10h33m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
| Positions stored: | 1558 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | GH Gang* | |||
| Αλλα SSIDs: | KC1HHO-5 | |||
| Δελτία: |
|