Σχόλιο: | NTS-ORS EM2MN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τελευταία κατάσταση: | APRSISCE/32 | ||||||
Θέση: | 42°16.29' N 71°00.85' W - εντοπιστής FN42LG85HD - εμφάνιση χάρτη 2.3 km Βορειοδυτικά διόπτευση 335° από Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 4.9 km Βορειοανατολικά διόπτευση 60° από Milton, Norfolk County, Massachusetts, United States 7.5 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 157° από South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Νότια διόπτευση 159° από Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
Τελευταία θέση: | 2025-03-13 04:31:58 UTC (16m59s πρίν) 2025-03-13 00:31:58 EDT τοπική ώρα σε Quincy, United States [?] | ||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
Τελευταία διαδρομή: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
Positions stored: | 1556 | ||||||
Αλλα SSIDs: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||
Δελτία: |
|