| Σχόλιο: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 41°26.96' N 79°40.68' W - εντοπιστής FN01DK87PU - εμφάνιση χάρτη 93.4 m Βορειοδυτικά διόπτευση 297° από Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.9 km Βορειοανατολικά διόπτευση 54° από Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States 82.7 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 156° από Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 115.2 km Βόρεια διόπτευση 13° από Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-11 10:42:12 UTC (19h50m πρίν) 2026-02-11 05:42:12 EST τοπική ώρα σε Hasson Heights, United States [?] | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2026-02-11 10:40:23 UTC (19h52m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Positions stored: | 2191 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | MVA-1 RDCLOSED1 | |||
| Αλλα SSIDs: | KB3KBR-1 KB3KBR-WX KB3KBR-6 KB3KBR-40 KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-11 KB3KBR-12 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-10 KB3KBR-13 KB3KBR-Y KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-10-18 22:52:48 UTC (116d 7h40m πρίν) | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|