| Σχόλιο: | APRS-IS for Win32 Laptop Mobile | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 41°23.36' N 79°42.09' W - εντοπιστής FN01DJ53TK - εμφάνιση χάρτη 1.2 km Βόρεια διόπτευση 10° από Seneca, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 2.4 km Νότια διόπτευση 159° από Woodland Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 88.1 km Νότια διόπτευση 159° από Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 108.3 km Βόρεια διόπτευση 13° από Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-23 00:35:00 UTC (1m28s πρίν) 2026-01-22 19:35:00 EST τοπική ώρα σε Seneca, United States [?] | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2026-01-23 00:33:30 UTC (2m58s πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 33 Percent, Charging/AC: 2 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KB3KBR-3>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Positions stored: | 2190 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | MVA-1 RDCLOSED1 | |||
| Αλλα SSIDs: | KB3KBR-WX KB3KBR-1 KB3KBR-7 KB3KBR-40 KB3KBR-6 KB3KBR-14 KB3KBR-12 KB3KBR-10 KB3KBR-11 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-13 KB3KBR-Y KB3KBR-8 KB3KBR KB3KBR-15 KB3KBR-4 KB3KBR KB3KBR-31 KB3KBR-9 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-10-18 22:52:48 UTC (96d 1h43m πρίν) | |||
| Δελτία: |
|