| Προερχόμενο χαρακτηριστικό κλήσης: | KB0RPJ-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 40°04.33' N 93°37.74' W - εντοπιστής EN30EB47MH - εμφάνιση χάρτη 1.3 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 235° από Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.5 km Βόρεια διόπτευση 348° από Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.2 km Βορειοανατολικά διόπτευση 37° από Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-28 22:32:55 UTC (15d 14h5m πρίν) 2025-11-28 16:32:55 CST τοπική ώρα σε Trenton, United States [?] | |||
| Ταχύτητα: | 218 km/h | |||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2025-11-28 22:28:32 UTC (15d 14h9m πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων -1.7 °C 68% 1017.7 mbar 1.8 m/s Ανατολικά | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD0YUJ ![]() | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Αλλοι προερχόμενοι απο KB0RPJ-1: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Αλλα SSIDs: | KB0RPJ KB0RPJ-1 KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Δελτία: |
|