| Σχόλιο: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 44°43.90' N 89°42.27' W - εντοπιστής EN54DR55LO - εμφάνιση χάρτη 6.8 km Νότια διόπτευση 181° από Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 203° από Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km Βορειοδυτικά διόπτευση 298° από Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km Βορειοδυτικά διόπτευση 311° από Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-11 19:55:02 UTC (12d 14h49m πρίν) 2025-12-11 13:55:02 CST τοπική ώρα σε Mosinee, United States [?] | |||
| Υψόμετρο: | 285 m | |||
| Πορεία: | 0° | |||
| Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
| Device: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1,WIDE1,W9LTA-10,WIDE2*,qAR,KB9WGP-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 24 | |||
| Αλλα SSIDs: | K9CMP-13 K9CMP-D K9CMP-10 K9CMP-9 K9CMP-B K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|