Σχόλιο: | APRS I-GATE | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 34°00.10' N 84°08.38' W - εντοπιστής EM74WA30FJ - εμφάνιση χάρτη 4.8 km Βορειοανατολικά διόπτευση 65° από Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 6.2 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 119° από Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 36.2 km Βορειοανατολικά διόπτευση 39° από Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 157.9 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 137° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-03-12 11:55:49 UTC (28m38s πρίν) 2025-03-12 07:55:49 EDT τοπική ώρα σε Berkeley Lake, United States [?] | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Τελευταία διαδρομή: | K4KHO-10>APDW17 via N3DAB-1*,WIDE-2,qAR,KM4SQK-1 ![]() | |||
Positions stored: | 90 | |||
Αλλα SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistics for 2025-03: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 45 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-03-12 12:24:14 UTC (13s πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 1513 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2251 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|