| Σχόλιο: | Bar=30.01in | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 47°55.30' N 97°05.21' W - εντοπιστής EN17KW91NE - εμφάνιση χάρτη 4.0 km Δυτικά διόπτευση 264° από Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km Δυτικά διόπτευση 259° από East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km Βόρεια διόπτευση 349° από Fargo, Cass County, North Dakota, United States | |||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-21 00:00:04 UTC (38m3s πρίν) 2026-01-20 18:00:04 CST τοπική ώρα σε Grand Forks, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-01-21 00:00:04 UTC (38m3s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων -15.0 °C 78% 1016.3 mbar 2.2 m/s Δυτικά | |||||||||||||||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | |||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAR,W1CDN-1 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|