| Σχόλιο: | Bar=29.66in | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 47°55.30' N 97°05.21' W - εντοπιστής EN17KW91NE - εμφάνιση χάρτη 4.0 km Δυτικά διόπτευση 264° από Grand Forks, Grand Forks County, North Dakota, United States [?] 4.7 km Δυτικά διόπτευση 259° από East Grand Forks, Polk County, Minnesota, United States 118.2 km Βόρεια διόπτευση 349° από Fargo, Cass County, North Dakota, United States | ||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-02 11:00:24 UTC (9m12s πρίν) 2025-11-02 05:00:24 CST τοπική ώρα σε Grand Forks, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2025-11-02 11:00:24 UTC (9m12s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 2.8 °C 75% 1004.4 mbar 11.2 m/s Νότια | ||||||||||||||||||||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | K0UND-1>APRS via WIDE1-1,qAR,W1CDN-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|