| Σχόλιο: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 39°31.49' N 2°29.95' E - εντοπιστής JM19FM95VX - εμφάνιση χάρτη 2.6 km Βορειοανατολικά διόπτευση 47° από Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km Βορειοδυτικά διόπτευση 296° από Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km Νότια διόπτευση 188° από Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km Δυτικά διόπτευση 249° από Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-20 17:52:24 UTC (3d 40m πρίν) 2026-01-20 18:52:24 CET τοπική ώρα σε Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| Device: | Unknown: Unknown | |||
| Τελευταία διαδρομή: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAR,ED6ZAB-3 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Αλλα SSIDs: | EA6AMR-10 EA6AMR-9 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR-11 EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-15 EA6AMR-5 EA6AMR-8 | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|