| Σχόλιο: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | Catalonia must be added in the ARRL DXCC List | |||
| Θέση: | 41°55.95' N 2°16.25' E - εντοπιστής JN11DW23LT - εμφάνιση χάρτη 3.8 km Βόρεια διόπτευση 344° από Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 4.6 km Δυτικά διόπτευση 285° από Sant Julià de Vilatorta, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Βόρεια διόπτευση 8° από Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km Βόρεια διόπτευση 9° από Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-02 22:30:03 UTC (5h1m πρίν) 2026-02-02 23:30:03 CET τοπική ώρα σε Santa Eugènia de Berga, Spain [?] | |||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-02-02 22:30:03 UTC (5h1m πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 6.7 °C 89% 995.8 mbar 0.9 m/s Νότια | |||
| Device: | Unknown: Unknown | |||
| Τελευταία διαδρομή: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Positions stored: | 11550 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| Αλλα SSIDs: | EA3FHP-7 EA3FHP-9 | |||
| Δελτία: |
|