| Σχόλιο: | APRX+ all-in-ONE Digital Toolset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 50°33.85' N 7°27.38' E - εντοπιστής JO30RN45SJ - εμφάνιση χάρτη 2.7 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 143° από Breitscheid, Rheinland-Pfalz, Germany [?] 2.9 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 222° από Obersteinebach, Rheinland-Pfalz, Germany 54.3 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 139° από Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 100.2 km Βορειοδυτικά διόπτευση 300° από Frankfurt am Main, Regierungsbezirk Darmstadt, Hesse, Germany | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-04 06:53:37 UTC (7d 7h50m πρίν) 2025-12-04 07:53:37 CET τοπική ώρα σε Breitscheid, Germany [?] | ||||||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2024-12-25 14:48:14 UTC (350d 23h56m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Avg 10m: 0 Rx Erlang, Avg 10m: 0.003 Tx Erlang, RxPkts: 0 count/10m, IGateDropRx: 0 count/10m, TxPkts: 2 count/10m | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | DG8JT-1>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2PRT | ||||||
| Positions stored: | 82 | ||||||
| Αλλα SSIDs: | DG8JT DG8JT-11 DG8JT-2 DG8JT-13 DG8JT-7 DG8JT-Y DG8JT-B DG8JT-D DG8JT-9 DG8JT-3 DG8JT-14 DG8JT-R DG8JT-C | ||||||
| Δελτία: |
|