Σχόλιο: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 52°34.18' N 13°13.92' E - εντοπιστής JO62ON76UR - εμφάνιση χάρτη 2.9 km Βόρεια διόπτευση 353° από Haselhorst, Berlin, Germany [?] 3.9 km Βορειοδυτικά διόπτευση 327° από Siemensstadt, Berlin, Germany 13.1 km Βορειοδυτικά διόπτευση 293° από Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 223° από Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-06-13 21:09:52 UTC (1m14s πρίν) 2025-06-13 23:09:52 CEST τοπική ώρα σε Haselhorst, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-06-13 21:01:12 UTC (9m54s πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Avg 10m: 0.072 Rx Erlang, Avg 10m: 0.005 Tx Erlang, RxPkts: 65 count/10m, IGateDropRx: 2 count/10m, TxPkts: 3 count/10m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία και αντικείμενα από: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλα SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-10 DB0TGO-13 DB0TGO DB0TGO-12 DB0TGO-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 41 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-13 21:00:22 UTC (10m44s πρίν) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 30 km (Ενημερώθηκε: 2025-05-31 23:42:20 UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 2909 σε ραδιο διαδρομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 12025 – εμφάνιση χάρτη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|