| Σχόλιο: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 22°24.23' N 79°57.60' W - εντοπιστής FL02AJ46TW - εμφάνιση χάρτη 806.6 m Βορειοανατολικά διόπτευση 58° από Santa Clara, Villa Clara, Cuba [?] 15.3 km Ανατολικά διόπτευση 110° από Esperanza, Villa Clara, Cuba 56.7 km Βορειοανατολικά διόπτευση 60° από Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-23 17:02:34 UTC (7d 23h36m πρίν) 2025-12-23 12:02:34 CST τοπική ώρα σε Santa Clara, Cuba [?] | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Τελευταία διαδρομή: | CM6VHM>APIN21 via TCPIP*,qAC,CHILE | |||
| Positions stored: | 4 | |||
| Αλλα SSIDs: | CM6VHM-5 CM6VHM-4 CM6VHM-3 | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|