| Σχόλιο: | iGate Bi-direccional TM-D710 690mts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | WebCam online http://cd3pfl.ddns.net:8888 | ||||||
| Θέση: | 33°35.09' S 70°35.06' W - εντοπιστής FF46QJ99VP - εμφάνιση χάρτη 3.5 km Βόρεια διόπτευση 359° από Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.6 km Ανατολικά διόπτευση 92° από La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.4 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 157° από Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-01 07:18:09 UTC (4m49s πρίν) 2025-11-01 04:18:09 -03 τοπική ώρα σε Puente Alto, Chile [?] | ||||||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | CD3PFL-10>APU25N via TCPIP*,qAC,CHILE | ||||||
| Positions stored: | 30 | ||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | APRS Gate EchoLink iGate UHF INFOLOCAL Loro Splx RADIOCLU Wires-X | ||||||
| Αλλα SSIDs: | CD3PFL-2 CD3PFL-9 CD3PFL-5 CD3PFL-7 CD3PFL-4 CD3PFL-8 CD3PFL-15 CD3PFL-3 CD3PFL CD3PFL-1 CD3PFL-Y | ||||||
| Last heard a station directly: | 2025-10-31 21:00:12 UTC (10h22m πρίν) | ||||||
| Normal receiver range estimate: | 70 km (Ενημερώθηκε: 2023-02-28 22:02:47 UTC) | ||||||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|