Σχόλιο: | [scanning] & 144.39 C100 VA -WLINK | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | Off duty | |||
Θέση: | 61°06.50' N 149°45.50' W - εντοπιστής BP51CC95AX - εμφάνιση χάρτη 14.4 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 148° από Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 45.7 km Νότια διόπτευση 191° από Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-10-01 20:24:56 UTC (18d 2h58m πρίν) 2025-10-01 12:24:56 AKDT τοπική ώρα σε Anchorage, United States [?] | |||
Υψόμετρο: | 260 m | |||
Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
Πορεία: | 17° | |||
Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TH-D72 (ht) | |||
Τελευταία διαδρομή: | AL6P-7>VQPVZZ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KL7AA-10 ![]() | |||
Positions stored: | 5019 | |||
Αλλα SSIDs: | AL6P-9 AL6P | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|