| Σχόλιο: | WX3in1Plus2.0 U=13.7V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
| Θέση: | 33°39.86' N 95°41.81' W - εντοπιστής EM23DP69JK - εμφάνιση χάρτη 13.1 km Δυτικά διόπτευση 272° από Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km Βορειοανατολικά διόπτευση 65° από Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km Βορειοανατολικά διόπτευση 52° από Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km Βορειοανατολικά διόπτευση 46° από Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-12 08:47:47 UTC (30m23s πρίν) 2025-11-12 02:47:47 CST τοπική ώρα σε Paris, United States [?] | |||||||||
| Device: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
| Positions stored: | 88 | |||||||||
| Αλλα SSIDs: | AF5WO-7 AF5WO-1 AF5WO-5 AF5WO-2 | |||||||||
| APRS igate – Statistics for 2025-11: | ||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 8 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-11-12 09:14:37 UTC (3m33s πρίν) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 190 km (Ενημερώθηκε: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 1032 σε ραδιο διαδρομή | |||||||||
| Position packets sent to APRS-IS: | 1104 – εμφάνιση χάρτη | |||||||||
| Δελτία: |
| |||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|