| Mic-E message: | Off duty | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 26°53.65' N 80°07.89' W - εντοπιστής EL96WV44FO - εμφάνιση χάρτη 5.5 km Νότια διόπτευση 170° από Limestone Creek, Palm Beach County, Florida, United States [?] 5.8 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 220° από Jupiter, Palm Beach County, Florida, United States 85.8 km Βόρεια διόπτευση 1° από Fort Lauderdale, Broward County, Florida, United States 116.1 km Βόρεια διόπτευση 7° από Hialeah, Miami-Dade County, Florida, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-26 11:46:03 UTC (1h34m πρίν) 2026-01-26 06:46:03 EST τοπική ώρα σε Limestone Creek, United States [?] | |||
| Υψόμετρο: | 39 m | |||
| Πορεία: | 0° | |||
| Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
| Device: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | AF4KK>RVUS6U via K4PKT-3*,WIDE4-4,qAR,WB1GBY-10 ![]() Αυτός ο σταθμός μεταδίδει πακέτα με καθορισμένη διαδρομή πάνω απο 3 ψηφιακούς αναμεταδότες. Αυτό προκαλεί σοβαρή συμφόριση στο δίκτυο APRS και λάθη στη τοποθέτηση του σταθμού στο χάρτη. Παρακαλώ εξετάστε τη χρήση διαδρομής WIDE1-1,WIDE2-1, ή WIDE2-2, ή ακόμα WIDE1-1,WIDE2-2 αν κινήστε πολύ μακρυά απο κάποιο iGATE. | |||
| Positions stored: | 51079 | |||
| Αλλα SSIDs: | AF4KK-6 AF4KK-13 AF4KK-15 AF4KK-7 AF4KK-10 AF4KK-12 AF4KK-4 AF4KK-1 AF4KK-2 AF4KK-3 AF4KK-14 AF4KK-5 AF4KK-9 AF4KK-8 AF4KK-11 | |||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-01: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 25 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-26 12:58:17 UTC (22m20s πρίν) | |||
| Normal receiver range estimate: | 20 km (Ενημερώθηκε: 2022-04-30 22:51:23 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 1903 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|