| Σχόλιο: | Lamar in Briceland, CA | |||
|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | DX: RS0ISS 0.00.34N 0.10.00E 7972.5 miles 67° 10:43 | |||
| Θέση: | 40°07.73' N 123°54.15' W - εντοπιστής CN80BD10QW - εμφάνιση χάρτη 6.8 km Δυτικά διόπτευση 278° από Redway, Humboldt County, California, United States [?] 44.6 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 157° από Rio Dell, Humboldt County, California, United States 78.0 km Νότια διόπτευση 163° από Eureka, Humboldt County, California, United States 83.4 km Νότια διόπτευση 169° από Arcata, Humboldt County, California, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-10-24 17:14:27 UTC (5h11m πρίν) 2025-10-24 10:14:27 PDT τοπική ώρα σε Redway, United States [?] | |||
| Device: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | AE6LJ>APU25N via NCA1-1,qAR,W6PKT-5 ![]() | |||
| Positions stored: | 23483 | |||
| Αλλα SSIDs: | AE6LJ-9 AE6LJ-7 | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|