| Σχόλιο: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 38°28.50' N 122°44.50' W - εντοπιστής CM88PL04XA - εμφάνιση χάρτη 4.3 km Νότια διόπτευση 169° από Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 10.3 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 141° από Windsor, Sonoma County, California, United States 82.7 km Βόρεια διόπτευση 340° από San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km Δυτικά διόπτευση 264° από Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-07 10:00:03 UTC (9h33m πρίν) 2025-11-07 02:00:03 PST τοπική ώρα σε Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||
| Position ambiguous: | Precision reduced at transmitter by 2 digits, position resolution approximately 1.9 km. | |||
| Τελευταία διαδρομή: | AA6RH-1>QST via qAR,K6QXY-1 | |||
| Positions stored: | 2 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH 741.1125D ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||
| Αλλα SSIDs: | AA6RH | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|