| Σχόλιο: | MPAD 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 51°51.84' N 9°35.48' E - εντοπιστής JO41TU07XI - εμφάνιση χάρτη 2.7 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 142° από Negenborn, Lower Saxony, Germany [?] 4.9 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 145° από Golmbach, Lower Saxony, Germany 57.1 km Νότια διόπτευση 190° από Hannover, Lower Saxony, Germany 74.9 km Ανατολικά διόπτευση 104° από Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-11 09:29:31 UTC (14m39s πρίν) 2026-02-11 10:29:31 CET τοπική ώρα σε Negenborn, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Υψόμετρο: | 251 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Device: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Positions stored: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δελτία: |
|