| Σχόλιο: | APRS Digipeater/igate North Berwick | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 56°03.31' N 2°42.56' W - εντοπιστής IO86PB43VF - εμφάνιση χάρτη 908.9 m Ανατολικά διόπτευση 112° από North Berwick, East Lothian, Scotland, United Kingdom [?] 7.8 km Ανατολικά διόπτευση 74° από Gullane, East Lothian, Scotland, United Kingdom 32.4 km Ανατολικά διόπτευση 69° από Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 98.6 km Ανατολικά διόπτευση 77° από Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-01 05:25:32 UTC (14m12s πρίν) 2025-11-01 05:25:32 GMT τοπική ώρα σε North Berwick, United Kingdom [?] | |||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2025-11-01 05:25:04 UTC (14m40s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 11.7 °C 985.0 mbar 7.2 m/s Νότια | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Τελευταία διαδρομή: | MB7UEL>APDW16 via MB7VE,WIDE1*,WIDE2-2,qAO,G2BWW-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | GB3FF GB3LB | |||
| Last heard a station directly: | 2025-10-31 12:46:10 UTC (16h53m πρίν) | |||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|