Σχόλιο: | NTS-ORS EM2MN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τελευταία κατάσταση: | APRSISCE/32 | ||||||||||||
Θέση: | 42°16.29' N 71°00.85' W - εντοπιστής FN42LG85HD - εμφάνιση χάρτη 4.9 km Βορειοανατολικά διόπτευση 60° από Milton, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 7.5 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 157° από South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 9.7 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 116° από Jamaica Plain, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km Νότια διόπτευση 159° από Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-05-28 11:02:36 UTC (5m32s πρίν) 2025-05-28 07:02:36 EDT τοπική ώρα σε Milton, United States [?] | ||||||||||||
Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-05-26 23:29:08 UTC (1d 11h39m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||||||||
Positions stored: | 1556 | ||||||||||||
Στοιχεία και αντικείμενα από: | GH Gang* | ||||||||||||
Αλλα SSIDs: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||||||||
Δελτία: |
|