Σχόλιο: | Manpack UV-Pro TNC | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταίο σήμα: | K4KHO BBS and CHAT Mobile BPQ Node | |||
Θέση: | 33°59.75' N 84°04.04' W - εντοπιστής EM73XX18WX - εμφάνιση χάρτη 6.2 km Νότια διόπτευση 177° από Suwanee, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.5 km Βορειοδυτικά διόπτευση 301° από Lawrenceville, Gwinnett County, Georgia, United States 40.3 km Βορειοανατολικά διόπτευση 47° από Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 162.9 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 135° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-04-30 14:54:23 UTC (1m23s πρίν) 2025-04-30 10:54:23 EDT τοπική ώρα σε Suwanee, United States [?] | |||
Υψόμετρο: | 274 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Τελευταία διαδρομή: | K4KHO-7>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 17 | |||
Αλλα SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-10 K4KHO | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|