Σχόλιο: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 34°00.19' N 84°07.01' W - εντοπιστής EM74WA50XS - εμφάνιση χάρτη 6.8 km Ανατολικά διόπτευση 71° από Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Ανατολικά διόπτευση 111° από Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Βορειοανατολικά διόπτευση 41° από Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 136° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-04-30 05:02:32 UTC (41m18s πρίν) 2025-04-30 01:02:32 EDT τοπική ώρα σε Berkeley Lake, United States [?] | |||
Υψόμετρο: | 272 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Τελευταία διαδρομή: | K4KHO-10>APIN21 via KO4OZC-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,WC4FM-3 ![]() | |||
Positions stored: | 885 | |||
Αλλα SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistics for 2025-04: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 38 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-04-30 00:29:20 UTC (5h14m πρίν) | |||
Normal receiver range estimate: | 1900 km (Ενημερώθηκε: 2025-03-31 02:26:11 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 1529 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2500 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|