Σχόλιο: | APRS Igate BBS/CHAT | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 34°00.19' N 84°07.01' W - εντοπιστής EM74WA50XS - εμφάνιση χάρτη 6.8 km Ανατολικά διόπτευση 71° από Berkeley Lake, Gwinnett County, Georgia, United States [?] 8.1 km Ανατολικά διόπτευση 111° από Johns Creek, Fulton County, Georgia, United States 37.7 km Βορειοανατολικά διόπτευση 41° από Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 159.2 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 136° από Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-03-12 06:25:29 UTC (13m10s πρίν) 2025-03-12 02:25:29 EDT τοπική ώρα σε Berkeley Lake, United States [?] | |||
Υψόμετρο: | 272 m | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Τελευταία διαδρομή: | K4KHO-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Positions stored: | 85 | |||
Αλλα SSIDs: | K4KHO-9 K4KHO-7 K4KHO | |||
APRS igate – Statistics for 2025-03: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 45 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-03-12 06:31:29 UTC (7m10s πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 1482 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2218 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|