Σχόλιο: | 2m & 70cm 1k2 X-Band-iGate.APRX - Msg mit Text-to-Speech - Sysop: dl7ata@winlink.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 52°34.18' N 13°13.92' E - εντοπιστής JO62ON76UR - εμφάνιση χάρτη 1.8 km Νότια διόπτευση 170° από Konradshöhe, Berlin, Germany [?] 2.0 km Βορειοανατολικά διόπτευση 53° από Hakenfelde, Berlin, Germany 13.1 km Βορειοδυτικά διόπτευση 293° από Berlin, Berlin, Germany 130.1 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 223° από Szczecin, Szczecin, West Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-07-07 03:59:29 UTC (13m43s πρίν) 2025-07-07 05:59:29 CEST τοπική ώρα σε Konradshöhe, Germany [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-07-07 04:08:04 UTC (5m8s πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Avg 10m: 0.064 Rx Erlang, Avg 10m: 0.007 Tx Erlang, RxPkts: 51 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 3 count/10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device: | Kenneth W. Finnegan, W6KWF: Aprx (igate, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | DB0TGO-15>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Στοιχεία και αντικείμενα από: | EDDB/BER GEFAHRBAR GEFAHREE GEFAHRHVL GEFAHRLDS GEFAHRLOS GEFAHRMOL GEFAHROHV GEFAHROPR GEFAHROSL GEFAHRPM GEFAHRPR GEFAHRSPN GEFAHRTF GefahrTHF GEFAHRUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλα SSIDs: | DB0TGO-14 DB0TGO-13 DB0TGO-12 DB0TGO-10 DB0TGO DB0TGO-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistics for 2025-07: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 36 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last heard a station directly: | 2025-07-07 04:13:10 UTC (2s πρίν) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normal receiver range estimate: | 190 km (Ενημερώθηκε: 2025-06-30 23:58:47 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets heard directly: | 2216 σε ραδιο διαδρομή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 15852 – εμφάνιση χάρτη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|