Σχόλιο: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταίο σήμα: | K2NWS/R | |||
Θέση: | 43°07.44' N 75°18.10' W - εντοπιστής FN23IC39TS - εμφάνιση χάρτη 849.3 m Δυτικά διόπτευση 285° από Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.8 km Βορειοδυτικά διόπτευση 296° από Yorkville, Oneida County, New York, United States 69.2 km Ανατολικά διόπτευση 83° από Syracuse, Onondaga County, New York, United States 155.2 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 142° από Kingston, Ontario, Canada | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-19 08:22:49 UTC (6m27s πρίν) 2025-05-19 04:22:49 EDT τοπική ώρα σε Whitesboro, United States [?] | |||
Device: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Τελευταία διαδρομή: | K2NWS>APQTH1 via W2RGI-1,WIDE1,VE3PGC,VE2RTS-3,WIDE2*,qAR,VE2SIL ![]() | |||
Positions stored: | 484 | |||
Στοιχεία και αντικείμενα από: | flooding Rain rain/hail | |||
Αλλα SSIDs: | K2NWS-7 K2NWS-1 K2NWS-11 K2NWS-7 K2NWS-9 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 24 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-18 19:13:27 UTC (13h15m πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 638 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3186 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|