Σχόλιο: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταία κατάσταση: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
Θέση: | 50°24.59' N 3°34.16' W - εντοπιστής IO80FJ18QI - εμφάνιση χάρτη 2.9 km Νότια διόπτευση 182° από Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km Βορειοδυτικά διόπτευση 295° από Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km Νότια διόπτευση 193° από Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 211° από Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-15 14:20:15 UTC (9m4s πρίν) 2025-05-15 15:20:15 BST τοπική ώρα σε Paignton, United Kingdom [?] | |||
Τελευταία αναφορά WX: | 2025-05-15 14:20:15 UTC (9m4s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 16.1 °C 66% 1026.3 mbar 0.4 m/s Νοτιοανατολικά | |||
Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (110d 16h54m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
Τελευταία διαδρομή: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-4 | |||
Positions stored: | 253108 | |||
Αλλα SSIDs: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
Δελτία: |
|