| Σχόλιο: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | U=13.3V. | |||||||||
| Τελευταίο σήμα: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Θέση: | 40°33.26' N 30°31.66' E - εντοπιστής KN50GN33HA - εμφάνιση χάρτη 9.8 km Νότια διόπτευση 186° από Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 209° από Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km Βόρεια διόπτευση 0° από Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 113° από Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Τελευταία θέση: | 2025-10-31 02:16:42 UTC (1m55s πρίν) 2025-10-31 05:16:42 +03 τοπική ώρα σε Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-10-31 02:13:21 UTC (5m16s πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας APRS: 13.200 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 11.500 C, Rx1h: 1120 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Device: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA1FL  | |||||||||
| Positions stored: | 5 | |||||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Αλλα SSIDs: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2025-10: | ||||||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 79 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||||||||
| Last heard a station directly: | 2025-10-31 02:15:09 UTC (3m28s πρίν) | |||||||||
| Normal receiver range estimate: | 200 km (Ενημερώθηκε: 2025-10-31 00:16:20 UTC) | |||||||||
| Position packets heard directly: | 20501 σε ραδιο διαδρομή | |||||||||
| Δελτία: | 
 | |||||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC | 
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC | 
|---|