Σχόλιο: | 0.DsVP | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταία κατάσταση: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Τελευταίο σήμα: | 147.02MHzT103 +600 | |||
Θέση: | 45°23.88' N 83°55.32' W - εντοπιστής EN85AJ95IM - εμφάνιση χάρτη 8.5 km Δυτικά διόπτευση 252° από Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km Βορειοδυτικά διόπτευση 314° από Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km Νότια διόπτευση 165° από Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 223° από Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
Τελευταία θέση: | 2025-06-13 05:25:24 UTC (3m28s πρίν) 2025-06-13 01:25:24 EDT τοπική ώρα σε Rogers City, United States [?] | |||
Τελευταία αναφορά WX: | 2025-06-13 05:25:24 UTC (3m28s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 16.7 °C 56% 1010.5 mbar 0.0 m/s Βόρεια | |||
Device: | Kantronics: KPC-3 | |||
Τελευταία διαδρομή: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
Positions stored: | 319 | |||
Αλλα SSIDs: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-06: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 37 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-13 05:28:19 UTC (33s πρίν) | |||
Normal receiver range estimate: | 300 km (Ενημερώθηκε: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 1503 σε ραδιο διαδρομή | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|