| Σχόλιο: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | Overcast, cold. | ||||||||||||
| Θέση: | 42°38.52' N 84°19.74' W - εντοπιστής EN72UP04MB - εμφάνιση χάρτη 11.7 km Βορειοανατολικά διόπτευση 53° από Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km Βόρεια διόπτευση 22° από Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km Δυτικά διόπτευση 289° από Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km Βορειοδυτικά διόπτευση 330° από Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-02 09:35:46 UTC (8m28s πρίν) 2026-01-02 04:35:46 EST τοπική ώρα σε Mason, United States [?] | ||||||||||||
| Τελευταία αναφορά WX: | 2026-01-02 09:35:46 UTC (8m28s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων -7.8 °C 95% 1005.6 mbar 1.3 m/s Δυτικά | ||||||||||||
| Device: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| Τελευταία διαδρομή: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-6 | ||||||||||||
| Positions stored: | 18 | ||||||||||||
| Αλλα SSIDs: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| Δελτία: |
|