| Σχόλιο: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | 146.520MHZ | ||||||
| Θέση: | 44°54.35' N 75°34.12' W - εντοπιστής FN24FV17SJ - εμφάνιση χάρτη 21.4 km Βόρεια διόπτευση 349° από Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Βόρεια διόπτευση 345° από Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Νότια διόπτευση 170° από Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Νότια διόπτευση 171° από Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-09 18:41:14 UTC (13m10s πρίν) 2026-01-09 13:41:14 EST τοπική ώρα σε Prescott, Canada [?] | ||||||
| Device: | Unknown: Unknown | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | VARBIX-10>APRS via qAR,VE2REH-4 | ||||||
| Positions stored: | 1 | ||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | VA3BIX-10 VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| APRS digipeater – Statistics for 2026-01: | |||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 6 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||
| Last heard a station directly: | 2026-01-07 23:25:05 UTC (1d 19h29m πρίν) | ||||||
| Position packets heard directly: | 33 σε ραδιο διαδρομή | ||||||
| Δελτία: |
| ||||||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|