| Σχόλιο: | 146.520MHz TOFF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | 146.520MHZ | ||||||
| Θέση: | 44°54.35' N 75°34.12' W - εντοπιστής FN24FV17SJ - εμφάνιση χάρτη 21.4 km Βόρεια διόπτευση 349° από Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km Βόρεια διόπτευση 345° από Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km Νότια διόπτευση 170° από Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km Νότια διόπτευση 171° από Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-23 13:25:39 UTC (15m57s πρίν) 2026-01-23 08:25:39 EST τοπική ώρα σε Prescott, Canada [?] | ||||||
| Τελευταία διαδρομή: | VA3BIX-10>APRS via DIRECT,qAR,VE3STP-10 ![]() | ||||||
| Positions stored: | 185 | ||||||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Αλλα SSIDs: | VA3BIX-8 VA3BIX-9 VA3BIX-7 VA3BIX-4 VA3BIX VA3BIX-11 | ||||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 9 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||
| Δελτία: |
|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|