| Σχόλιο: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίο σήμα: | CONV | |||
| Θέση: | 28°11.14' N 82°20.50' W - εντοπιστής EL88TE84XN - εμφάνιση χάρτη 4.2 km Βόρεια διόπτευση 5° από Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km Νότια διόπτευση 193° από Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km Βορειοανατολικά διόπτευση 23° από Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km Βορειοανατολικά διόπτευση 36° από Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-01-29 11:02:29 UTC (2m40s πρίν) 2026-01-29 06:02:29 EST τοπική ώρα σε Pebble Creek, United States [?] | |||
| Τελευταία διαδρομή: | N4WDH-7>CQ via qAR,WC4PEM-10 | |||
| Positions stored: | 1674 | |||
| Αλλα SSIDs: | N4WDH-N N4WDH-B N4WDH-13 N4WDH-9 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-01: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 15 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2026-01-29 01:55:17 UTC (9h9m πρίν) | |||
| Position packets heard directly: | 453 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 1526 – εμφάνιση χάρτη | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|