Σχόλιο: | ,/W2147.240MHz C107 +https://n3src.org | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 41°48.21' N 75°11.87' W - εντοπιστής FN21JT62GU - εμφάνιση χάρτη 18.1 km Νότια διόπτευση 158° από Hancock, Delaware County, New York, United States [?] 25.7 km Βόρεια διόπτευση 11° από Honesdale, Wayne County, Pennsylvania, United States 153.0 km Βορειοδυτικά διόπτευση 318° από Manhattan, New York County, New York, United States 153.5 km Βορειοδυτικά διόπτευση 314° από Borough of Bronx, Bronx, New York, United States | |||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-06-10 20:25:03 UTC (4h47m πρίν) 2025-06-10 16:25:03 EDT τοπική ώρα σε Hancock, United States [?] | |||||||||
Device: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||
Τελευταία διαδρομή: | N3ASO-1>APJYC1 via N3ASO,WIDE1*,qAR,KB2WAC-1 ![]() | |||||||||
Positions stored: | 1 | |||||||||
Αλλα SSIDs: | N3ASO N3ASO-3 N3ASO-4 N3ASO-10 N3ASO-7 N3ASO-5 N3ASO-9 N3ASO-8 | |||||||||
APRS digipeater – Statistics for 2025-06: | ||||||||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 1 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||||||||
Last heard a station directly: | 2025-06-10 20:02:37 UTC (5h9m πρίν) | |||||||||
Position packets heard directly: | 29 σε ραδιο διαδρομή | |||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|