Σχόλιο: | PinPoint v2.1 7083.5 TTDTN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 42°05.16' N 76°50.40' W - εντοπιστής FN12NC90EP - εμφάνιση χάρτη 2.7 km Δυτικά διόπτευση 261° από Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 5.1 km Νότια διόπτευση 198° από Elmira Heights, Chemung County, New York, United States 121.0 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 208° από Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.6 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 152° από Rochester, Monroe County, New York, United States | |||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-05-24 21:35:43 UTC (15d 14h41m πρίν) 2025-05-24 17:35:43 EDT τοπική ώρα σε Elmira, United States [?] | |||||||||
Υψόμετρο: | 253 m | |||||||||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
Τελευταία διαδρομή: | N2PEZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||
Positions stored: | 143 | |||||||||
Δελτία: |
|