Σχόλιο: | 145.490MHz T100 -060 RX/TX IGATE 1 HOP/VAn-n DIGI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση: | 37°03.02' N 76°24.87' W - εντοπιστής FM17TB02GB - εμφάνιση χάρτη 20.6 km Ανατολικά διόπτευση 68° από Smithfield, Isle of Wight County, Virginia, United States [?] 23.3 km Ανατολικά διόπτευση 94° από Rushmere, Isle of Wight County, Virginia, United States 25.4 km Βορειοδυτικά διόπτευση 333° από Norfolk, City of Norfolk, Virginia, United States 44.5 km Βορειοδυτικά διόπτευση 300° από Virginia Beach, City of Virginia Beach, Virginia, United States | ||||||
Τελευταία θέση: | 2025-03-06 06:40:33 UTC (7s πρίν) 2025-03-06 01:40:33 EST τοπική ώρα σε Smithfield, United States [?] | ||||||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Τελευταία διαδρομή: | N1VTT-1>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4WFP-5 ![]() | ||||||
Positions stored: | 745 | ||||||
Στοιχεία και αντικείμενα από: | ARRL_EXAM ARRL_TECH GENERAL_C TECH_GEN_ W4QR-FD24 | ||||||
Αλλα SSIDs: | N1VTT-10 | ||||||
APRS igate – Statistics for 2025-03: | |||||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 21 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | ||||||
Last heard a station directly: | 2025-03-06 06:34:15 UTC (6m25s πρίν) | ||||||
Normal receiver range estimate: | 40 km (Ενημερώθηκε: 2025-02-28 22:14:18 UTC) | ||||||
Position packets heard directly: | 2391 σε ραδιο διαδρομή | ||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 4561 – εμφάνιση χάρτη | ||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|