Σχόλιο: | X124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τελευταία κατάσταση: | Radioactivity level: normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Θέση: | 47°32.41' N 121°59.72' W - εντοπιστής CN97AM09NP - εμφάνιση χάρτη 3.0 km Ανατολικά διόπτευση 68° από Issaquah, King County, Washington, United States [?] 9.0 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 118° από West Lake Sammamish, King County, Washington, United States 26.3 km Ανατολικά διόπτευση 106° από Seattle, King County, Washington, United States 142.4 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 134° από Victoria, British Columbia, Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία θέση: | 2025-03-13 04:52:11 UTC (8m56s πρίν) 2025-03-12 21:52:11 PDT τοπική ώρα σε Issaquah, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία αναφορά WX: | 2025-03-13 04:52:11 UTC (8m56s πρίν) – εμφάνιση μετεωρολογικών γραφημάτων 5.6 °C 98% 994.3 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-03-13 05:00:13 UTC (54s πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Radiation: 1.170 mR/h, Seismic Intensity: 0.033 Seismic Peak STA, Station Temperature: 67.200 degrees Fahrenheit, Station Humidity: 41 % Humidity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Τελευταία διαδρομή: | N1SU-13>WX via N1SU-2*,qAR,KA7WYR ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Positions stored: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Αλλα SSIDs: | N1SU-2 N1SU-4 N1SU-9 N1SU-6 N1SU-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|