| Σχόλιο: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 43°08.14' N 93°12.06' W - εντοπιστής EN33JD52VN - εμφάνιση χάρτη 2.0 km Νότια διόπτευση 180° από Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.5 km Ανατολικά διόπτευση 91° από Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 100.0 km Βορειοδυτικά διόπτευση 316° από Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 211° από Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-12-15 03:29:06 UTC (17m57s πρίν) 2025-12-14 21:29:06 CST τοπική ώρα σε Mason City, United States [?] | |||
| Device: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Positions stored: | 1 | |||
| Αλλα SSIDs: | N0JBE-9 N0JBE-5 N0JBE-2 N0JBE-7 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-12: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 3 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2025-12-13 20:28:59 UTC (1d 7h18m πρίν) | |||
| Position packets heard directly: | 58 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 58 – εμφάνιση χάρτη | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|