Σχόλιο: | PLXDigi U=13.9V. | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταία κατάσταση: | W1,LUX2 n-N Paradigm | |||
Θέση: | 49°56.65' N 5°58.06' E - εντοπιστής JN29XW66CO - εμφάνιση χάρτη 3.8 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 137° από Wiltz, Canton de Wiltz, Diekirch, Luxembourg [?] 11.4 km Βορειοδυτικά διόπτευση 330° από Niederfeulen, Canton de Diekirch, Diekirch, Luxembourg 130.1 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 213° από Köln (Koeln), Regierungsbezirk Köln, North Rhine-Westphalia, Germany 152.6 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 131° από Brussels, (Bruxelles-Capitale), Brussels Capital Region, Belgium | |||
Τελευταία θέση: | 2025-10-14 11:41:27 UTC (27m41s πρίν) 2025-10-14 13:41:27 CEST τοπική ώρα σε Wiltz, Luxembourg [?] | |||
Device: | Microsat: PLXDigi | |||
Τελευταία διαδρομή: | LX0APN-2>APMI03 via WIDE2-2,qAR,LX0APE-4 ![]() | |||
Positions stored: | 6 | |||
Αλλα SSIDs: | LX0APN-4 | |||
APRS digipeater – Statistics for 2025-10: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 41 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-14 08:08:10 UTC (4h πρίν) | |||
Normal receiver range estimate: | 150 km (Ενημερώθηκε: 2025-05-31 22:25:22 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 514 σε ραδιο διαδρομή | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|