| Σχόλιο: | iGate, Digi, Web->RF KQ4NWD@gmail.com | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 30°47.97' N 86°32.67' W - εντοπιστής EM60RT41PV - εμφάνιση χάρτη 4.8 km Βορειοανατολικά διόπτευση 31° από Crestview, Okaloosa County, Florida, United States [?] 30.8 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 222° από Florala, Covington County, Alabama, United States 73.4 km Βορειοανατολικά διόπτευση 56° από East Pensacola Heights, Escambia County, Florida, United States 119.6 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 247° από Dothan, Houston County, Alabama, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-10-27 23:41:04 UTC (3m47s πρίν) 2025-10-27 18:41:04 CDT τοπική ώρα σε Crestview, United States [?] | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-07-21 08:56:32 UTC (98d 14h48m πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 94 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KQ4NWD-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,KF4ZNO-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 19 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | Pool Area Test-Pool Test_Pool W4AAZ W4ZBB _HAMFEST_ | |||
| Αλλα SSIDs: | KQ4NWD-7 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-9 KQ4NWD-1 KQ4NWD KQ4NWD-7 KQ4NWD-5 KQ4NWD-15 KQ4NWD KQ4NWD-12 KQ4NWD-12 | |||
| APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 47 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2025-10-27 22:36:36 UTC (1h8m πρίν) | |||
| Normal receiver range estimate: | 170 km (Ενημερώθηκε: 2025-10-27 22:36:36 UTC) | |||
| Position packets heard directly: | 3260 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 7186 – εμφάνιση χάρτη | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|