| Σχόλιο: | Mitchell County GA IGate/Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 31°25.12' N 84°00.86' W - εντοπιστής EM71XK80GL - εμφάνιση χάρτη 11.3 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 120° από Putney, Dougherty County, Georgia, United States [?] 21.0 km Νοτιοδυτικά διόπτευση 234° από Sylvester, Worth County, Georgia, United States 111.9 km Βόρεια διόπτευση 13° από Tallahassee, Leon County, Florida, United States 147.8 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 141° από Columbus, Muscogee County, Georgia, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-12 04:23:47 UTC (3h1m πρίν) 2026-02-11 23:23:47 EST τοπική ώρα σε Putney, United States [?] | |||
| Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KM4SAG-10>APDW17 via W4PVW-15,WIDE1,KJ4YNR-1,WIDE2*,qAO,WR4EC-10 ![]() | |||
| Positions stored: | 105 | |||
| Αλλα SSIDs: | KM4SAG KM4SAG-7 KM4SAG-9 KM4SAG-15 KM4SAG-7 KM4SAG-1 KM4SAG-i | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 2 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2026-02-12 00:46:02 UTC (6h39m πρίν) | |||
| Position packets heard directly: | 33 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 58 – εμφάνιση χάρτη | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|