| Σχόλιο: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Θέση: | 44°01.30' N 75°49.46' W - εντοπιστής FN24CA15BE - εμφάνιση χάρτη 1.7 km Ανατολικά διόπτευση 90° από Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.7 km Βορειοανατολικά διόπτευση 53° από Watertown, Jefferson County, New York, United States 57.3 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 114° από Kingston, Ontario, Canada 111.3 km Βόρεια διόπτευση 13° από Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2026-02-06 15:00:19 UTC (6m19s πρίν) 2026-02-06 10:00:19 EST τοπική ώρα σε Calcium, United States [?] | |||
| Υψόμετρο: | 131 m | |||
| Device: | AB0WV: PinPoint | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| Positions stored: | 11 | |||
| Αλλα SSIDs: | KE7WWT-8 KE7WWT-24 KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-C KE7WWT-12 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistics for 2026-02: | ||||
| Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 6 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
| Last heard a station directly: | 2026-02-06 14:44:56 UTC (21m42s πρίν) | |||
| Position packets heard directly: | 212 σε ραδιο διαδρομή | |||
| Position packets sent to APRS-IS: | 228 – εμφάνιση χάρτη | |||
| Δελτία: |
| |||
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|
| χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
|---|