Σχόλιο: | 146.580MHz ToffMONITORING 146.580 | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E message: | Off duty | |||
Θέση: | 31°44.82' N 97°01.87' W - εντοπιστής EM11LR69GG - εμφάνιση χάρτη 8.4 km Νοτιοανατολικά διόπτευση 137° από West, McLennan County, Texas, United States [?] 13.9 km Βορειοανατολικά διόπτευση 28° από Northcrest, McLennan County, Texas, United States 112.1 km Νότια διόπτευση 166° από Fort Worth, Tarrant County, Texas, United States 117.0 km Νότια διόπτευση 190° από Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2024-09-11 03:50:43 UTC (17m37s πρίν) 2024-09-10 22:50:43 CDT τοπική ώρα σε West, United States [?] | |||
Πορεία: | 0° | |||
Ταχύτητα: | 0 km/h | |||
Device: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
Τελευταία διαδρομή: | KB5SLF-9>SQTT8R via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE5UBO-6 | |||
Positions stored: | 6778 | |||
Αλλα SSIDs: | KB5SLF-10 KB5SLF | |||
APRS igate – Statistics for 2024-09: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 13 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2024-09-11 00:13:52 UTC (3h54m πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 88 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 242 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|