| Σχόλιο: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
|---|---|---|---|---|
| Τελευταία κατάσταση: | FN11lf/lDX: WO3T-1 77.2mi 228° 20:07 4029.80N 07807.92W | |||
| Θέση: | 41°14.63' N 77°02.05' W - εντοπιστής FN11LF58VM - εμφάνιση χάρτη 3.2 km Βορειοδυτικά διόπτευση 294° από South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 4.8 km Δυτικά διόπτευση 264° από Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km Δυτικά διόπτευση 261° από Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km Βορειοδυτικά διόπτευση 318° από Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
| Τελευταία θέση: | 2025-11-01 20:15:46 UTC (18m41s πρίν) 2025-11-01 16:15:46 EDT τοπική ώρα σε South Williamsport, United States [?] | |||
| Τελευταία τηλεμετρία: | 2025-11-01 20:24:38 UTC (9m49s πρίν) – εμφάνιση τηλεμετρίας Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Device: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Τελευταία διαδρομή: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2OREGON | |||
| Positions stored: | 8 | |||
| Στοιχεία και αντικείμενα από: | 144.390 145.030 145.150TR 145.330WM 145.350WT 145.450 145.450HV 145.825 147.225Bb 147.225BL 147.225PA 147.300WM 147.360LH 162.400 162.400WX 29.560 29.660 29.660WM 443.050 443.050WM 444.900 444.900WM 445.925BB 445.925BL 445.925PA 52.050 53.050 53.050WM 53.130BB 53.130BL 53.130PA 927.0375 Brandon CLUB MTG CLUB MTG. Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan FieldDay* GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Lyco LycoCoDPS Lycoming Memorial MuncyUPMC NEWS NEWSWmspt Original Penn Rest UPMCMuncy UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
| Αλλα SSIDs: | KB3AWQ-5 KB3AWQ KB3AWQ-11 KB3AWQ-99 KB3AWQ-13 KB3AWQ-10 KB3AWQ-9 KB3AWQ-4 KB3AWQ-7 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 | |||
| Last heard a station directly: | 2025-10-29 21:19:54 UTC (2d 23h14m πρίν) | |||
| Δελτία: |
|