Σχόλιο: | Jacksonville Beach, FL | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 30°16.32' N 81°23.50' W - εντοπιστής EM90HG25XG - εμφάνιση χάρτη 4.5 km Νότια διόπτευση 174° από Neptune Beach, Duval County, Florida, United States [?] 7.0 km Νότια διόπτευση 174° από Atlantic Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km Ανατολικά διόπτευση 105° από Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km Βορειοανατολικά διόπτευση 52° από Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2024-12-02 18:10:31 UTC (1d 23h21m πρίν) 2024-12-02 13:10:31 EST τοπική ώρα σε Neptune Beach, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Τελευταία διαδρομή: | K4JMX>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2SJC | |||
Positions stored: | 3 | |||
Αλλα SSIDs: | K4JMX-9 | |||
APRS igate – Statistics for 2024-12: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 1 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2024-12-02 18:07:14 UTC (1d 23h24m πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 4 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 7 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|