Σχόλιο: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Θέση: | 30°10.55' N 81°43.76' W - εντοπιστής EM90DE22LE - εμφάνιση χάρτη 1.4 km Ανατολικά διόπτευση 104° από Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 2.4 km Βορειοδυτικά διόπτευση 296° από Orange Park, Clay County, Florida, United States 18.8 km Νότια διόπτευση 202° από Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km Βορειοανατολικά διόπτευση 44° από Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-10-15 07:21:50 UTC (1m44s πρίν) 2025-10-15 03:21:50 EDT τοπική ώρα σε Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Τελευταία διαδρομή: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Positions stored: | 23 | |||
Αλλα SSIDs: | K4AMF K4AMF-9 K4AMF-N | |||
APRS igate – Statistics for 2025-10: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 23 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-10-15 07:05:00 UTC (18m34s πρίν) | |||
Normal receiver range estimate: | 40 km (Ενημερώθηκε: 2025-09-30 22:18:53 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 2191 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2472 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|