Σχόλιο: | https://www.cocorahs.org | |||
---|---|---|---|---|
Τελευταίο σήμα: | K2NWS/R | |||
Θέση: | 43°07.44' N 75°18.10' W - εντοπιστής FN23IC39TS - εμφάνιση χάρτη 849.3 m Δυτικά διόπτευση 285° από Whitesboro, Oneida County, New York, United States [?] 2.2 km Βόρεια διόπτευση 338° από New York Mills, Oneida County, New York, United States 69.2 km Ανατολικά διόπτευση 83° από Syracuse, Onondaga County, New York, United States 116.0 km Δυτικά διόπτευση 288° από Schenectady, Schenectady County, New York, United States | |||
Τελευταία θέση: | 2025-05-15 00:31:03 UTC (10m19s πρίν) 2025-05-14 20:31:03 EDT τοπική ώρα σε Whitesboro, United States [?] | |||
Device: | Weston Bustraan, W8WJB: QTH.app (software, macOS) | |||
Τελευταία διαδρομή: | k2nws>APQTH1 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
Positions stored: | 484 | |||
Στοιχεία και αντικείμενα από: | flooding Rain rain/hail | |||
Αλλα SSIDs: | K2NWS-7 K2NWS-7 K2NWS-9 K2NWS-11 K2NWS-1 | |||
APRS igate – Statistics for 2025-05: | ||||
Σταθμοί που ακούστηκαν απευθείας: | 20 σε ραδιο διαδρομή – εμφάνιση χάρτη | |||
Last heard a station directly: | 2025-05-14 21:10:43 UTC (3h30m πρίν) | |||
Position packets heard directly: | 593 σε ραδιο διαδρομή | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 3125 – εμφάνιση χάρτη | |||
Δελτία: |
|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (tx => rx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|
χαρακτηριστικό κλήσης | πκτα | ακούστηκε πρώτα - UTC | ακούστηκε τελευταία | μακρύτερο | (rx => tx) | μακρύτερο σε - UTC |
---|